Allan Brider
Wellington |
|||
---|---|---|---|
6 | 2025 | 60+ Pairs | Brent Stubbins, Allan Brider Johnsonville |
5 | 2009 | Club Fours | Rob Ashton, Allan Brider, Robbie Bennett, Rob Veale Johnsonville |
4 | 2008 | Club Triples | Dick Williams, Allan Brider, Robbie Bennett Johnsonville |
3 | 2008 | Club Fours | Rob Ashton, Allan Brider, Robbie Bennett, Rob Veale Johnsonville |
2 | 2006 | Open Triples | Rob Ashton, Allan Brider, Roydon Clarke Johnsonville |
1 | 2005 | Club Fours | Rob Ashton, Allan Brider, Rob Veale, Roydon Clarke Johnsonville |
Johnsonville |
|||
---|---|---|---|
4 | 2024 | Champ Triples | Allan Brider, Alan Maclean, Ian Hutchison |
3 | 2010 | Champ Triples | Rob Ashton, Allan Brider, Rob Veale |
2 | 2009 | Champ Triples | Rob Ashton, Allan Brider, Robbie Bennett |
1 | 2009 | Champ Fours | Rob Ashton, Allan Brider, Robbie Bennett, Rob Veale |
Tawa |
|||
---|---|---|---|
1 | 2022 | Masters Fours | Allan Brider, Brian Cleaver, Adrian Cronin, Ernst Schuch Johnsonville |